ރާއްޖެއަށް މި އަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 11.6 ޕަސެންޓް އިތުރުވިއިރު އެމެރިކާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 2.9 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޖުމްލަ 915،853 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ޒިޔާރަތްކުރީ 846،978 ފަތުރުވެރިންނެވެ.
ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެމެރިކާ ނޫން އެހެން ގައުމުތަކުން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތަށްވުރެ މި އަހަރު އިތުރުވެފަ އެވެ.
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު މޭ 18 ގެ ނިޔަލަށް
- ޗައިނާ: 2025 - 105،923 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 94،903 ފަތުރުވެރިން - 11.6 ޕަސެންޓް އިތުރު
- ރަޝިއާ: 2025 - 98،854 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 85،498 ފަތުރުވެރިން - 15.6 ޕަސެންޓް އިތުރު
- އިނގިރޭސިވިލާތް: 2025 - 94،212 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 80،625 ފަތުރުވެރިން - 16.8 ޕަސެންޓް އިތުރު
- އިޓަލީ: 2025 - 79،823 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 73،620 ފަތުރުވެރިން - 8.4 ޕަސެންޓް އިތުރު
- ޖަރުމަނު: 2025 - 70،232 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 66،824 ފަތުރުވެރިން - 5 ޕަސެންޓް އިތުރު
- އިންޑިއާ: 2025 - 49،990 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 48،592 ފަތުރުވެރިން - 2.8 ޕަސެންޓް އިތުރު
- ފްރާންސް: 2025 - 33،426 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 31،612 ފަތުރުވެރިން - 5.7 ޕަސެންޓް އިތުރު
- އެމެރިކާ: 2025 - 28،812 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 29،689 ފަތުރުވެރިން - 2.9 ޕަސެންޓް ދަށަށް
- ސްވިޓްޒަލޭންޑް: 2025 - 21،380 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 21،070 ފަތުރުވެރިން - 1.4 ޕަސެންޓް އިތުރު
ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް މި ވަގުތު 175 ރިސޯޓާއި 837 ގެސްޓްހައުސް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.
މީގެ އިތުރުން 158 ސަފާރީ އުޅަނދާއި 16 ހޮޓާ، ޓޫރިސްޓް އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.
މި ތަންތަނުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހުރި އެނދުގެ އަދަދަކީ 63،116 އެވެ.