ރާއްޖެއަށް މި އަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ނުވަ ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާއިން 65،896 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. ފާއިތުވި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ޒިޔާރަތްކުރީ 60،243 ފަތުރުވެރިންނެވެ.
ޗައިނާގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާކެޓްގެ ގަދަ 10 ގައުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަޝިއާ، އިޓަލީ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ޖަރުމަނު، ފްރާންސް އަދި ސްވިޓްޒަލޭންޑުން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިއާ، އެމެރިކާ އަދި ޕޮލެންޑުން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ.
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގަދަ 10 ގެ ތަފާސްހިސާބު 2025 އަދި 2024 (މާޗް 16)
- ޗައިނާ: 2025 - 65،896 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 60،243 ފަތުރުވެރިން - 9.3 ޕަސެންޓް އިތުރު
- ރަޝިއާ: 2025 - 54،334 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 51،376 ފަތުރުވެރިން - 5.7 ޕަސެންޓް އިތުރު
- އިނގިރޭސިވިލާތް: 2025 - 54،165 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 46،414 ފަތުރުވެރިން - 16.6 ޕަސެންޓް އިތުރު
- އިޓަލީ: 2025 - 50،447 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 48،435 ފަތުރުވެރިން - 4.1 ޕަސެންޓް އިތުރު
- ޖަރުމަނު: 2025 - 36،523 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 34،736 ފަތުރުވެރިން - 5.1 ޕަސެންޓް އިތުރު
- އިންޑިއާ: 2025 - 25،972 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 30،846 ފަތުރުވެރިން - 15.8 ޕަސެންޓް ދަށަށް
- ފްރާންސް: 2025 - 22،110 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 20،658 ފަތުރުވެރިން - 7 ޕަސެންޓް އިތުރު
- އެމެރިކާ: 2025 - 16،508 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 16،667 ފަތުރުވެރިން - 0.9 ޕަސެންޓް ދަށަށް
- ޕޮލެންޑް: 2025 - 11،920 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 12،342 ފަތުރުވެރިން - 3.4 ޕަސެންޓް ދަށަށް
- ސްވިޓްޒަލޭންޑް: 2025 - 11،643 ފަތުުރުވެރިން | 2024 - 11،519 ފަތުރުވެރިން - 1 ޕަސެންޓް އިތުރު
ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް މި ވަގުތު 175 ރިސޯޓާއި 834 ގެސްޓްހައުސް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން 157 ސަފާރީ އުޅަނދާއި 15 ހޮޓާ، ޓޫރިސްޓް އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.
މި ތަންތަނުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހުރި އެނދުގެ އަދަދަކީ 62،525 އެވެ.